INFOTELEFON (08.00-18.00)
35 71 835
POLIKLIINIKU REGISTRATUUR
35 72 778, 35 72 779
ERAKORRALISE MEDITSIINI KLIINIK | ||
Juhataja – Pille Letjuka | 3571 820 | pille.letjuka@narvahaigla.ee |
Vanemõde | 35 71 447 | |
Õde-perenaine | 35 72 728 | |
Erakorralise meditsiini osakond(patsientide vastuvõtt) | ||
Valvearst | 35 71 795 | |
EMO valveõde (kirurgia vastuvõtt) | 35 71 336 | |
EMO valveõde (sisehaiguste vastuvõtt) | 35 71 796 | |
dr. V.Tarahtin | 35 71 853 | |
dr. E.Tsarckov | 35 60 228 | |
dr. D.Gvianidze | 35 72 735 | |
Kiirabi osakond | ||
Juhataja | 35 71 771 | |
Üldnumber | 35 71 772 | |
Autojuhtide tuba | 35 71 773 | |
Anestesioloogia ja intensiivteraapia osakond | ||
35 71 523 | ||
Valveõde | 35 71 522 | |
Anestesioloogid | 35 71 855 | |
Valveõde | 35 71 856 | |
Arstide tuba (3.korrus) | 35 61 184 | |
Recovery palat (operatsioonijärgne tuba) | 35 71 461 | |
Arstide tuba operatsiooniplokis | 35 71 770 | |
KIRURGIAKLIINIK |
||
Juhataja – Vjatšeslav Nuždin | 35 61 789 | vjatseslav.nuzdin@narvahaigla.ee |
Vanemõde | 35 61 897 | |
Sekretär | 35 72 731 | |
Kirurgia osakond | ||
Arstide tuba | 35 61 958 | |
Valveõde |
35 60 218 35 71 290 |
|
Protseduuride tuba | 35 72 730 | |
Kirurg-endoskopist | 35 71 834 | |
Traumatoloogia osakond | ||
Vanemarst - Ivan Glebov | 35 71 358 | ivan.glebov@narvahaigla.ee |
Vastutav õde | 35 71 337 | |
Arstide tuba | 35 71 437 | |
Valveõde | 35 71 440 | |
Protseduuride tuba | 35 72 734 | |
Vastuvõtt | 35 71 336 | |
Operatsiooniplokk | ||
Vastutav õde | 35 61 115 | |
Operatsiooniruum | 35 71 318 | |
Ambulatoorne osakond | ||
Kirurg | 35 61 189 | |
Uroloog | 35 71 857 | |
Otorinolaringoloog | 35 72 736 | |
NAISTEKLIINIK |
||
Juhataja – Aleksandr Mišenkov | 35 71 566 | aleksandr.mishenkov@narvahaigla.ee |
Vanemarst – Anna Kovalenko | 35 61 186 | anna.kovalenko@narvahaigla.ee |
Vanemõde | 35 71 574 | |
Sekretär | 35 60 409 | |
Naistenõuandla | ||
Registratuur | 35 61 144 | |
Günekoloogid | ||
dr. J.Šiškova | 35 72 122 | |
dr. L.Ivaštšenko | 35 72 123 | |
dr. V.Sedova | 35 72 124 | |
dr. L.Moltšanova | 35 71 849 | |
dr. L.Niinimäki | 35 60 614 | |
dr. S.Portnova | 35 72 125 | |
Sünnitus- ja günekoloogia osakond | ||
Vastuvõtt | 35 71 583 | |
Sünnitussaal | 35 60 613 | |
Neonatoloog | 35 61 877 | |
Vastsündinute palat | 35 71 545 | |
Valvearst | 35 60 553 | |
Ultraheli kabinet | 35 71 760 | |
Arstide tuba | 35 71 578 | |
Valveõde | 35 61 241 | |
Operatsioonisaal | 35 71 674 | |
SISEHAIGUSTEKLIINIK |
||
Juhataja – Larissa Jelissejeva | 35 71 843 | larisa.jeliseeva@narvahaigla.ee |
Vanemõde | 35 71 825 | |
Sekretär | 35 71 821 | |
Valveõde (1.korrus) | 35 71 822 | |
Valveõde (2.korrus) | 35 71 826 | |
Arstide tuba (1.korrus) | 35 71 823 | |
Arstide tuba (2.korrus) | 35 71 827 | |
Intensiivteraapia | 35 71 824 | |
Õde-perenaine | 35 72 751 | |
Ultraheli | 35 61 632 | |
EKG kabinet | 35 60 615 | |
Lastehaiguste osakond | ||
Vanemarst – Tatjana Timakova | 35 71 830 | tatjana.timakova@narvahaigla.ee |
Arstide tuba | 35 71 831 | |
Valvetuba | 35 71 830 | |
Nakkushaiguste osakond (Haigla 5) | ||
Vastutavõde | 35 48 607 | |
Arstide tuba | 35 48 802 | |
Valveõde | 35 48 804 | |
OKR-kabinet | 35 44 224 | |
Pulmonoloogi, nakkushaiguste arsti ambulatoorne vastuvõtt | 35 47 900 | |
Sotsiaaltöötaja | 35 42 039 | |
Anonüümse testimise kabinet | 35 60 304 | |
Ravi- ja konsultatsioonide kabinet | 35 48 803 | |
TAASTUSRAVI OSAKOND |
||
Vanemõde | 35 61 143 | |
Arstide tuba | 35 61 050 | |
Füsioterapeut (Haigla, 5) | 35 61 262 | |
Õde-perenaine | 35 72 742 | |
Massaaž,ravivõimlemine ( Haigla, 1) | 35 71 846 | |
Aparaadiruum (Haigla, 1) | 35 71 836 | |
Mudaravi (Haigla, 5) | 35 71 859 | |
Ravivõimlemine(Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 72 794 | |
Ravivõimlemine(Haigla, 5) | 35 61 784 | |
Aparaadiruum (Haigla, 5) | 35 61 785 | |
Füsioteraapia (Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 72 749 | |
Soolakamber (Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 91 222 | |
Spordiarst (Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 71 314 | |
Füsioterapeut (Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 72 740 | |
Logopeed (Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 72 740 | |
Taastusravi arst (Polikliinik, Vestervalli 15) | 35 92 149 | |
ÕENDUSABIOSAKOND (Haigla 1) |
||
Õde-perenaine | 35 79 090 | |
Koduõde | 35 79 091 | |
Vanemõde | 35 79 092 | |
Patsientide vastuvõtt | 35 79 093 | |
Vastutav õde | 35 79 094 | |
Sotsiaaltöötaja | 35 79 095 | |
Arst-konsultant | 35 79 096 | |
Ravivõimlemise kabinet | 35 79 097 | |
Valveõde (1.korrus) | 35 79 098 | |
Valveõde (2.korrus) | 35 71 224 | |
Valveõde (3.korrus) | 35 71 344 | |
PATOLOOGIA OSAKOND |
||
Vanem laborant | 35 71 782 | |
Histoloogia labor | 35 71 782 | |
Tsütoloogia labor | 35 71 784 | |
Surnukuur | 35 71 783 | |
RADIOLOOGIA OSAKOND |
||
Vanem laborant | 35 71 832 | |
Ultraheli (Haigla 1) | 35 71 698 | |
Röntgen/mammograaf (Haigla, 5) | 35 71 749 | |
Röntgen (Polikliinik, Vestervalli, 15) | 35 72 783 | |
POLIKLIINIK (Vestervalli, 15) |
||
Vanemõde | 35 72 780 | irina.lavrits@narvahaigla.ee |
Sekretär | 35 91 645 | polikliinik@narvahaigla.ee |
Faks | 35 91 645 | |
Registratuur |
35 72 778 35 72 779 |
registratuur@narvahaigla.ee |
Õde-perenaine | 35 72 781 | niina.mannik@narvahaigla.ee |
Raamatupidamine | 35 72 786 | |
Kindlustamata haigete kabinet | 35 71 852 | |
Apteek (1.korrus) | 35 72 620 | |
Psühhiaater |
35 72 782 35 71 727 |
|
Psühhiaater A. Taškin | 35 72 708 | |
Endokrinoloog | 35 60 527 | |
Tromboosikabinet | 35 61 190 | |
Üldarst, tervisekontroll | 35 60 464 | |
Funktsionaalne diagnostika | 35 72 776 | |
Röntgen | 35 72 783 | |
Füsioteraapia | 35 72 749 | |
Ravivõimlemine | 35 72 794 | |
Kaitsesüstimise kabinet | 35 72 767 | |
Protseduurikabinet | 35 72 619 | |
Diabeetilise jala kabinet | 35 614 18 | |
Psühholoog I. Stolovitš | 35 72 729 | |
Gastroenteroloog | 35 72 775 | |
Dermatoveneroloog | 35 60 442 | |
Töötervishoiu arst, perenõuandla kabinet | 35 72 774 | |
Otorinolaringoloog |
35 72 748
|
|
Kirurg | 35 72 773 | |
Autojuhtide tervisekomisjon | 35 72 780 | |
Spordiarst | 35 71 314 | |
Logopeed | 35 91 222 | |
Kardioloog |
35 61 118 35 72 787 |
|
Meditsiinilise läbivaatamise kabinet (nr 10)
Tervisekontrolli kabinet (nr 310)
Oftalmoloog
|
35 72 784
35 72 768
35 72 769
|
|
APTEEK |
||
Juhataja | 35 60 609 | |
Retseptuur | 35 71 768 | |
INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUS |
||
Infektsioonikontrolli teenistuse õde | 35 71 841 | natalja.metelitsa@narvahaigla.ee |
STATISTIKA |
||
Vanem medstatistik | 35 71 774 | |
Arhiiv | 35 71 780 | |
LABOR |
||
Juhataja | 35 71 777 | tamara.falina@narvahaigla.ee |
Vanem med.laborant | 35 71 775 | |
Biokeemia | 35 71 778 | |
Kliiniline labor | 35 71 850 | |
Bakterioloogialabor | 35 71 837 | |
Vereteenistuse arst-laborant | 35 71 787 | |
AIDS labor | 35 71 776 | |
ADMINISTRATSIOON |
||
Juhatuse liige | 35 71 802 | o.silland@narvahaigla.ee |
Ülemarst | 35 71 820 | pille.letjuka@narvahaigla.ee |
Ülemõde | 35 71 805 | jelena.zelenjuk@narvahaigla.ee |
Juriskonsult | 35 71 809 | maia.anufrijeva@narvahaigla.ee |
IT insener | 35 71 819 | oleg.astredinov@narvahaigla.ee |
IT spetsialist | 35 72 755 | |
Tehnik-programmeerija | 35 72 755 | |
Töökeskkonna spetsialist | 35 71 811 | jelena.skugar@narvahaigla.ee |
Med.tehnika | 35 61 538 | |
Raamatukogu | 35 71 793 | |
KANTSELEI |
||
faks | 35 71 801 | |
Juhataja | ||
Sekretär | 35 71 800 | haigla@narvahaigla.ee |
Metoodik, sotsiaaltöötaja | 35 71 810 | marina.firsova@narvahaigla.ee |
PERSONALITEENISTUS |
|
|
Personaliteenistuse juhataja | 35 71 807 | raissa.alymova@narvahaigla.ee |
Personalitöötaja | 35 71 818 | svetlana.petrova@narvahaigla.ee |
MAJANDUSTEENISTUS |
||
Majandusteenistuse juhataja | 35 71 803 | svetlana.melnikova@narvahaigla.ee |
Maalrid | 35 72 753 | |
Puusepad | 35 71 799 | |
Köögiplokk | ||
Toiduploki juhataja | 35 71 788 | natalja.kukuskina@narvahaigla.ee |
Ladu | 35 71 789 | |
Puhvet | 35 71 838 | |
Steriliseerimislabor | ||
Steriliseerimine | 35 71 779 | |
Pesumaja | 35 42 976 | |
Pesuvahetuspunkt | 35 71 797 | |
Transpordigrupp | valeri.korjakin@narvahaigla.ee | |
Meister | 35 62 205 | |
Valvemehaanik | 35 62 163 | |
Majandusgrupp | ||
Majandusala juhataja | 35 71 815 | natalja.pirk@narvahaigla.ee |
Ladu | 35 72 791 | |
Õmbleja | 35 71 792 | |
Juuksur | 35 71 842 | |
Kojamees | 35 71 791 | |
Remondi-tehnikagrupp | ||
Meister | 35 71 790 | |
Hapnikuseadmete spetsialist | 35 71 794 | |
Elektrikud | 35 72 754 | |
FINANTSOSAKOND |
||
Pearaamatupidaja, osakonna juhataja | 35 71 806 | olga.togatova@narvahaigla.ee |
Finantsanalüüsi ja planeerimise spetsialist | 35 71 808 | stanislav.anufriev@narvahaigla.ee |
Raviteenuste ökonomist | 35 71 808 | viktoria.taghizade@narvahaigla.ee |
Finants-materiaalgrupp | ||
Vastutav raamatupidaja | 35 71 812 | irina.johannes@narvahaigla.ee |
Raamatupidajad | 35 71 813 | |
Kassa | 35 71 817 | |
Arvestusgrupp | ||
Raamatupidaja | 35 71 814 | jevgenia.semiskur@narvahaigla.ee |
Raviteenuste grupp | ||
Raviteenuste operaator | 35 61 185 |