ИНФОТЕЛЕФОН (08.00-18.00)
35 71 835
РЕГИСТРАТУРА
+372 35 61 144
|
Клиника анестезиологии, интенсивного лечения и ЭМП |
||
|
|
||
| Отделение экстренной медицины | ||
| Дежурный врач | 35 71 795 | |
| Триажная сестра | 35 71 336 | |
| Дежурная сестра | 35 71 796 | |
| Дежурный ортопед (08:00 - 20:00) | 35 727 35 | |
| Отделение скорой помощи | ||
| Руководитель | 35 71 771 | |
| Комната водителей | 35 71 773 | |
|
Отделение анестезиологии и интенсивной терапии |
|
|
|
Старший врач |
35 71 523 |
|
|
Ответственная сестра |
35 71 447 |
|
|
Секретарь клиники экстренной медицины |
35 71 854 |
|
|
Дежурный врач отделения интенсивной терапии |
35 61 184 |
|
|
Дежурная сестра отделения интенсивной терапии |
35 71 522 |
|
|
Ординаторская анестезиологов в опер. блоке |
35 71 770 |
|
|
Анестезисты |
35 71 855 |
|
|
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА |
||
| Заведующий клиникой хирург И. Нечипор |
35 61 789 | igor.nechipor@narvahaigla.ee |
| Главная сестра | 35 61 897 | natalja.tarasjuk@narvahaigla.ee |
| Секретарь | 35 72 731 | lidia.andreeva@narvahaigla.ee |
| Хирург-куратор В. Нуждин | 35 73358 | vjatseslav.nuzdin@narvahaigla.ee |
| Хирургическое отделение | ||
| Ординаторская | 35 61 958 | |
|
|
||
| Процедурный кабинет | 35 72 730 | |
| Хирург-эндоскопист | 35 71 834 | |
| Ответственная сестра | 35 71 337 | |
| Первый сестринский пост | 35 71 290 | |
| Второй сестринский пост |
35 60 218 |
|
| Интенсивная палата хирургии | 35 70 772 | |
| Операционный блок | ||
| Ответственная сестра | 35 61 115 | |
| Дежурная операционная сестра |
35 71 318 35 71 295 |
|
| Амбулаторное отделение хирургической клиники | ||
| Хирург | 35 61 189 | |
| Уролог | 35 71 857 | |
| Врач отоларинголог | 35 72 736 | |
|
ЖЕНСКАЯ КЛИНИКА |
||
| Заведующая - Оксана Пастухова | 35 71 760 | oksana.pastuhhova@narvahaigla.ee |
| Секретарь | 35 60 409 | |
| Консультация женской клиники | ||
| Регистратура | 35 61 144 | |
| Гинекологи: | ||
| д-р Е. Шишкова | 35 72 122 | |
| д-р Л. Иващенко | 35 72 123 | |
| д-р В. Седова | 35 72 124 | |
| д-р Л.Молчанова | 35 71 849 | |
| Акушерско - гинекологическое отделение | ||
| Родильный зал | 35 60 613 | |
| Палата новорожденных | 35 71 545 | |
| Дежурный врач | 35 60 553 | |
| Кабинет УЗИ | ||
| Сестринский пост | 35 61 241 | |
|
КЛИНИКА ВНУТРЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
||
| Заведующая Вероника Ильина | 35 71 823 | veronika.iljina@narvahaigla.ee |
| Старшая сестра | 35 71 825 | |
| Секретарь | 35 71 821 | |
| Пост (Хайгла, 5 1-й этаж) | 35 71 822 | |
| Пост (Хайгла, 5 2-й этаж) | 35 71 826 | |
| Ординаторская (Хайгла, 5 1-й этаж) | 35 00003 | |
| Ординаторская (Хайгла, 5 2-й этаж) | 35 71 827 | |
| Палата интенсивной терапии | 35 714 40 | |
| ЭХО-кардиография сердца | 35 61 632 | |
| Кабинет функциональной диагностики | 35 60 615 | |
| Детское отделение | ||
| Старший врач - Татьяна Тимакова | 35 71 859 | tatjana.timakova@narvahaigla.ee |
| Пост | 35 71 830 | |
| Ординаторская | 35 71 831 | |
| Отделение инфекционных заболеваний (Хайгла 5) | ||
| Ответственная сестра | ||
| Ординаторская | 35 00003 | |
| Пост | 35 48 804 | |
|
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ |
||
| Руководящий физиотерапевт Юлия Березина (Хайгла 1, каб 612) | 35 61 143 | julia.berezina@narvahaigla.ee |
| Физиотерапевт Артур Лыви (Хайгла, 1, каб 603) | 35 61 262 | |
| Физиотерапевт Нелли Горкова (Хайгла, 1, каб 604) | 35 79 099 | |
| Физиотерапевт Ангелина Коноплёва (Хайгла, 1, каб 608) | 35 72 741 | |
| Физиотерапевт Нина Москальчук (Хайгла, 1) | 35 72 794 | |
| Логопед Ирина Балабанова (Хайгла 1, каб 609) | 35 71 804 | |
| Аппаратная физиотерапия и грязелечение (Хайгла 1, каб 613) | 35 71 836 | |
| Врач восстановительного лечения Наталья Москалева (Хайгла 1, каб 606) | 35 92 149 | |
| Спортивный врач Наталья Москалева (Хайгла 1, каб 607) | 35 71 314 | |
| Массажная сестра Елена Решемкина (Хайгла 1, каб 614) | 35 72 739 | |
| Массажная сестра Алла Абросимова (Хайгла 1, каб 615) | 35 71 846 | |
|
ОТДЕЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ (Хайгла 1) |
||
| Сестра-хозяйка | 35 79 090 | |
| Домашняя сестра | 35 79 091 | |
| Старшая сестра | 35 79 092 | |
| Секретарь | 35 79 093 | |
| Ответственная сестра | 35 79 094 | |
| Социальный работник | 35 79 095 | |
| Врач-консультант | 35 79 096 | |
| Дежурная сестра (1 этаж) | 35 79 098 | |
| Дежурная сестра (2 этаж) | 35 71 224 | |
| Дежурная сестра (3 этаж) | 35 71 344 | |
|
ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ |
||
| Гистологическая лаборатория | 35 71 782 | |
| Цитологическая лаборатория | 35 71 784 | |
| Дежурный морга | 35 71 783 | |
|
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА |
||
| Заведующая клиникой радиологии | 35 72 785 | |
| Старший радиологический техник (Хайгла, 1) | 35 71 832 | |
| Врач-радиолог | 35 72 786 | |
| УЗИ (Хайгла, 1) | 35 71 698 | |
| Рентген/маммограф (Хайгла, 5) | 35 72 737 | |
| Рентген (Хайгла 1) | 35 71 749 | |
| Компьютерный томограф | 35 66 022 | |
|
ПОЛИКЛИНИКА (Haigla 1) |
||
| Старшая сестра | 35 72 780 | olga.harak@narvahaigla.ee |
| Секретарь | 35 72 776 | aleksandra.mets@narvahaigla. |
| Регистратура |
35 61 144 |
registratuur@narvahaigla.ee |
| Процедурный кабинет |
35 72 619 |
|
| Врач по здравоохранению труда, кабинет семейного консультирования В.Бабков |
35 72 774 |
|
|
Комиссия здоровья водителей
Кабинет медосмотров |
35 72 784
35 72 784
|
|
| Центр вакцинации |
54502474 |
|
|
АПТЕКА |
||
| Заведующий | 35 60 609 | |
| Рецептура | 35 71 768 | |
|
СЛУЖБА ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ |
||
| Ответственная сестра инфекционного контроля | 35 48 607 | anastassia.gorskova@narvahaigla.ee |
|
МЕД.СТАТИСТИКА |
||
| Мед. статистик | 35 71 774 | |
| Архив | 35 71 780 | |
|
ЛАБОРАТОРИЯ |
||
| Заведующая | 35 71776 | |
| Инфотелефон лаборатории | 35 61334 | |
| Ст.мед.лаборант | 35 71 775 | |
| Лаборатория клинической химии | 35 71 778 | |
| Лаборатория клинической гематологии | 35 71 777 | |
| Микробиологическая лаборатория | 35 71 837 | |
| Кабинет крови | 35 71 787 | |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ |
||
| Член правления | 35 71 802 | ullar.lanno@narvahaigla.ee |
| Главный врач | 35 71 820 | olev.silland@narvahaigla.ee |
| Главная сестра | 35 71 805 | natalja.metelitsa@narvahaigla.ee |
| Руководитель опыта пациента | 35 71 856 | tatjana.kanash@narvahaigla.ee |
| Специалист по обслуживанию клиентов и качеству | 35 71 021 | irina.dontsenko@narvahaigla.ee |
| Юрист | 35 71 809 | maia.anufrijeva@narvahaigla.ee |
| Инженер по компьютерной технике | 35 71 819 | oleg.astredinov@narvahaigla.ee |
| Специалист по компьютерной технике | 35 72 755 | |
| Техник-программист | 35 72 755 | |
| Специалист по рабочей среде | 35 71 811 | jelena.skugar@narvahaigla.ee |
| Мед.техника | 35 61 538 | |
| Руководитель качества сестринской работы | 35 00 002 | jelena.loik@narvahaigla.ee |
|
КАНЦЕЛЯРИЯ |
||
| Секретарь | 35 71 800 | kantselei@narvahaigla.ee |
| Факс | 35 71 801 | |
| Заведующая канцелярией | 35 71 785 | darja.davodovskaja@narvahaigla.ee |
|
СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА |
||
| Заведующая службы персонала | 35 71 807 | ulle.politajev@narvahaigla.ee |
| Специалист по персоналу | 35 71 818 | raissa.alymova@narvahaigla.ee |
| Работник персонала | 35 71 818 | natalja.jakovleva@narvahaigla.ee |
|
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА |
||
| Руководитель хозяйственной службы | 35 71 803 | andrei.ivankiv@narvahaigla.ee |
| Главный специалист хозяйственной службы | inna.karjalainen@narvahaigla.ee | |
| Маляры | 35 72 753 | |
| Плотники | 35 71 799 | |
| Кухонный блок | ||
| Зав.пищеблоком | 35 71 788 | |
| Склад | 35 71 789 | |
| Буфет | 35 71 838 | |
| Стерилизационная лаборатория | ||
| Стерилизация | 35 71 779 | |
| Прачечная | 35 42 976 | |
| Пункт обмена белья | 35 71 797 | |
| Транспортная группа | valeri.korjakin@narvahaigla.ee | |
| Мастер | 35 62 205 | |
| Дежурный механик | 35 62 163 | |
| Хозяйственная группа | ||
| Зав.хозяйством | 35 71 815 | natalja.pirk@narvahaigla.ee |
| Склад | 35 72 791 | |
| Швея | 35 71 792 | |
| Парикмахер | 35 71 842 | |
| Дворник | 35 71 791 | |
| Ремонтно-техническая группа | ||
| Мастер | 35 71 790 | |
| Спец. по кислородному оборудованию | 35 71 794 | |
| Электрики | 35 72 754 | |
|
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ |
||
|
Главный бухгалтер, руководитель отдела
|
35 71 806 | olga.togatova@narvahaigla.ee |
| Специалист по фин.анализу и планированию | 35 71 808 | |
| Финансово-материальная группа | ||
| Ответственный бухгалтер | 35 71 812 | irina.johannes@narvahaigla.ee |
| Бухгалтер | 35 71 812 | |
| Касса | 35 71 817 | |
| Расчетная группа | ||
| Старший бухгалтер | 35 71 814 | |
| Группа медицинских услуг | ||
| Старший экономист | 35 71 808 | viktoria.taghizade@narvahaigla.ee |
| Оператор мед. услуг | 35 61 185 |
