Toit on oluline osa Teie ravist.
Koostame oma patsientidele menüü nii, et see tagaks organismile vajaliku koguse toitaineid ja energiat.
Kui Teile on määratud eridieet, võib Teie menüü erineda põhimenüüst.
Kui põhimenüü mingil põhjusel Teile ei sobi, palun andke sellest teada õele või raviarstile.
Haiglas toimub toitlustamine 4 korda päevas:
– hommikusöök: kell 8.30–9.30
– lõunasöök: kell 13.00–14.00
– õhtusöök: kell 17.00–18.00
– oode: kell 20.00–20.30
Menüü
Menüü on koostatud kahe nädala kaupa.
1. nädal
Esmaspäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hirsipuder | 300 | 286,5 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kana-nuudlisupp | 300 | 232,2 |
| Kalakotlet, kartulipüree | 90/200 | 108/137,6 |
| Salat | 100 | 78,4 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Ühepajatoit segahakklihaga | 250 | 300 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2342
Teisipäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kaerahelbepuder | 300 | 321 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Borš kapsa, kartuli ja kanalihaga; hapukoor | 300/10 | 263,1/22,2 |
| Maksakaste kanamaksast; tatar | 100/150 | 197/226,5 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,20 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hautatud kartul segahakklihaga | 250 | 305 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2446
Kolmapäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kohupiimavorm | 200 | 296 |
| Kissell | 100 | 42,4 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kana-kartuli-riisisupp | 300 | 236,7 |
| Sealihaguljašš; keedetud kartul | 100/150 | 191/110 |
| Salat | 100 | 78,4 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hirsipuder | 300 | 285,9 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2230
Neljapäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Riisipuder | 300 | 256,8 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kalasupp skumbriaga | 300 | 203,7 |
| Ahjus küpsetatud kanaliha; makaronid | 90/150 | 196,2/276 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hakklihakaste segahakklihast | 100 | 198 |
| Keedetud kartul | 150 | 110 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2352
Reede
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Odrapuder | 300 | 381 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Lihapallisupp segahakkliha ja nuudlitega | 300 | 224,1 |
| Keedetud seakeel; riis | 90/150 | 62,91/143,85 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hautatud peakapsas segahakklihaga | 250 | 307,5 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Tee | 200 | 0,8 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2230
Laupäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Omlett | 200 | 252 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Talupojasupp | 300 | 270,3 |
| Viinerid; kartulipüree | 75/200 | 160,5/137,6 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Sealihaguljašš | 100 | 191 |
| Keedetud tatar | 150 | 226,5 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2380
Pühapäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Maisipuder | 300 | 335 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Värskekapsasupp kanalihaga (hapukoorega) | 300/20 | 215,7/44,4 |
| Ahjus küpsetatud kanaliha; tatar | 90/150 | 196,2/226,5 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Köögiviljahautis hakklihaga | 250 | 322,5 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2453
2. nädal
Esmaspäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hirsipuder | 300 | 286,5 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Köögiviljasupp | 300 | 342 |
| Kalakotlet, kartulipüree | 90/200 | 108/137,6 |
| Salat | 100 | 78,4 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Ühepajatoit segahakklihaga | 250 | 300 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2300
Teisipäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kaerahelbepuder | 300 | 321 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Borš kapsa, kartuli ja kanalihaga; hapukoor | 300/10 | 263,1/22,2 |
| Maksakaste kanamaksast; tatar | 100/150 | 197/226,5 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,20 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Hautatud kartul segahakklihaga | 250 | 305 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2446
Kolmapäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kohupiimavorm | 200 | 296 |
| Kissell | 100 | 42,4 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kana-kartuli-riisisupp | 300 | 236,7 |
| Viinerid; kartulipüree | 75/200 | 160,5/137,6 |
| Salat | 100 | 78,4 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Odrapuder | 300 | 381 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2366
Neljapäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Riisipuder | 300 | 256,8 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kalasupp skumbriaga | 300 | 203,7 |
| Hautatud kana; keedetud kartul | 90/150 | 196,2/110 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Risoto hakklihaga | 250 | 512,5 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2503
Reede
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Odrapuder | 300 | 381 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kanasupp ubadega | 300 | 327 |
| Keedetud tatar | 150 | 226,5 |
| Kotlet segahakklihast | 90 | 252 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keedetud kartul | 150 | 110 |
| Kanaguljašš | 100 | 187 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Tee | 200 | 0,8 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2595
Laupäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Omlett | 200 | 252 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Talupojasupp | 300 | 270,3 |
| Sealihaguljašš; riis | 100/150 | 191/43,85 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Kaerahelbepuder | 300 | 321 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2289
Pühapäev
08.30–09.30 · Hommikusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Maisipuder | 300 | 335 |
| Kohv piimaga / tee | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Määrdemargariin | 10 | 54 |
| Juust | 20 | 66,8 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Lõunasöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Värskekapsasupp kanalihaga (hapukoorega) | 300/20 | 215,7/44,4 |
| Kotlet segahakklihast | 90 | 252 |
| Kartulipüree | 200 | 137,6 |
| Salat | 100 | 122 |
| Piimakaste | 50 | 74,5 |
| Õuna- ja marjakompott | 200 | 122 |
| Leib (2 viilu) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Õhtusöök
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keedetud tatar | 150 | 226,5 |
| Kanaguljašš | 100 | 187 |
| Suhkur | 5 | 19,95 |
| Tee | 200 | 0,8 |
| Sepik (2 viilu) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Õhtuoode
| Toit | Kaal, g | Kcal |
|---|---|---|
| Keefir | 200 | 110 |
| Kohupiim, maitsestamata, R 5% | 150 | 174 |
| Maasikad, suhkruta | 20 | 6,84 |
Kcal päevas: 2417
