В SA Narva Haigla оказывается сурдологические услуги по проверке слуха, подбору и настройке слуховых аппаратов. Продажа слуховых аппаратов осуществляется по 100% стоимости. Также можно приобрести слуховые аппараты по льготной цене. Предоставление льготной цены производится для пациентов, у которых есть нарушение слуха, начиная от 30 dB. Для получения льготной цены требуется оформить карту личного вспомогательного средства (следует обратиться в Департамент социального страхования).
Льготная цена предоставляется в пределах финансирования Департаментом социального страхования и в соответствии с постановлением министра социальных дел № 74 от 21.12.2015г. "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed". Консультацию можно получить по следующим телефонам:
Инфопункт – 35 71835
Регистратура – 35 61144
Сурдологический кабинет – 35 72736 (врач-сурдолог Коннов Дмитрий) по четвергам с 09.00-11.00.
Слуховые вспомогательные средства | Ester код | Категория пациента* | Компенсация со стороны государства | Сумма для пациента, euro | |
Модель | Тир | ||||
Siemens | POCKETTIO DHP | KA090 | нет | нет | 80,00 |
Siemens | POCKETTIO DHP | KA091 | I | да | 8,00 |
Siemens | POCKETTIO DHP | KA092 | II | да | 8,00 |
Siemens | POCKETTIO DMP | KA100 | нет | нет | 80,00 |
Siemens | POCKETTIO DMP | KA111 | I | да | 8,00 |
Siemens | POCKETTIO DMP | KA112 | II | да | 8,00 |
Siemens | PROMT P BG | KA183 | нет | нет | 315,00 |
Siemens | PROMT P BG | KA196 | I | да | 55,80 |
Siemens | PROMT P BG | KA184 | II | да | 31,50 |
Siemens | PROMT S BG | KA185 | нет | нет | 315,00 |
Siemens | PROMT S BG | KA197 | I | да | 55,80 |
Siemens | PROMT S BG | KA186 | II | да | 31,50 |
Siemens | PROMT SP BG | KA187 | нет | нет | 315,00 |
Siemens | PROMT SP BG | KA198 | I | да | 55,80 |
Siemens | PROMT SP BG | KA188 | II | да | 31,50 |
Siemens | PROMT Click CIC vasak BG | KA201 | нет | нет | 340,00 |
Siemens | PROMT Click CIC vasak BG | KA202 | I | да | 80,80 |
Siemens | PROMT Click CIC vasak BG | KA203 | II | да | 34,00 |
Siemens | PROMT Click CIC parem BG | KA204 | нет | нет | 340,00 |
Siemens | PROMT Click CIC parem BG | KA205 | I | да | 80,80 |
Siemens | PROMT Click CIC parem BG | KA206 | II | да | 34,00 |
Siemens | PROMT Click ITC vasak BG | KA207 | нет | нет | 340,00 |
Siemens | PROMT Click ITC vasak BG | KA208 | I | да | 80,80 |
Siemens | PROMT Click ITC vasak BG | KA209 | II | да | 34,00 |
Siemens | PROMT Click ITC parem BG | KA210 | нет | нет | 340,00 |
Siemens | PROMT Click ITC parem BG | KA211 | I | да | 80,80 |
Siemens | PROMT Click ITC parem BG | KA212 | II | да | 34,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC vasak BG | KA213 | нет | нет | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC vasak BG | KA214 | I | да | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC vasak BG | KA215 | II | да | 43,50 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC parem BG | KA216 | нет | нет | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC parem BG | KA217 | I | да | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC parem BG | KA218 | II | да | 43,50 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC vasak BG | KA219 | нет | нет | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC vasak BG | KA220 | I | да | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC vasak BG | KA221 | II | да | 43,50 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC parem BG | KA222 | нет | нет | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC parem BG | KA223 | I | да | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC parem BG | KA224 | II | да | 43,50 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC vasak BG | KA225 | нет | нет | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC vasak BG | KA226 | I | да | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC vasak BG | KA227 | II | да | 56,50 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC parem BG | KA228 | нет | нет | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC parem BG | KA229 | I | да | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC parem BG | KA230 | II | да | 56,50 |
Слуховые вспомогательные средства | Ester код | Категория пациента* | Компенсация со стороны государства | Сумма для пациента, euro | |
Модель | Тир | ||||
Siemens | INTUIS 3 Click ITC vasak BG | KA231 | нет | нет | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC vasak BG | KA232 | I | да | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC vasak BG | KA233 | II | да | 56,50 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC parem BG | KA234 | нет | нет | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC parem BG | KA235 | I | да | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC parem BG | KA236 | II | да | 56,50 |
Siemens | FUN P BG | KA189 | нет | нет | 365,00 |
Siemens | FUN P BG | KA190 | I | да | 105,80 |
Siemens | FUN P BG | KA199 | II | да | 36,50 |
Siemens | FUN SP BG | KA191 | нет | нет | 365,00 |
Siemens | FUN SP BG | KA192 | I | да | 105,80 |
Siemens | FUN SP BG | KA200 | II | да | 36,50 |
Siemens | FAST P BG | KA193 | нет | нет | 365,00 |
Siemens | FAST P BG | KA194 | I | да | 105,80 |
Siemens | FAST P BG | KA195 | II | да | 36,50 |
REXTON | TARGA PLUS FREE | KA110 | нет | нет | 390,00 |
REXTON | TARGA PLUS FREE | KA111 | I | да | 130,80 |
REXTON | TARGA PLUS FREE | KA112 | II | да | 39,00 |
REXTON | TARGA PLUS P | KA120 | нет | нет | 390,00 |
REXTON | TARGA PLUS P | KA121 | I | да | 130,80 |
REXTON | TARGA PLUS P | KA122 | II | да | 39,00 |
REXTON | TARGA PLUS HP | KA130 | нет | нет | 415,00 |
REXTON | TARGA PLUS HP | KA131 | I | да | 155,80 |
REXTON | TARGA PLUS HP | KA132 | II | да | 41,50 |
REXTON | TARGA PLUS OPEN | KA140 | нет | нет | 390,00 |
REXTON | TARGA PLUS OPEN | KA141 | I | да | 130,80 |
REXTON | TARGA PLUS OPEN | KA142 | II | да | 39,00 |
A&M | DIGITRIM 12 S | KA150 | нет | нет | 175,00 |
A&M | DIGITRIM 12 S | KA151 | I | да | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 S | KA152 | II | да | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 P | KA160 | нет | нет | 175,00 |
A&M | DIGITRIM 12 P | KA161 | I | да | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 P | KA162 | II | да | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 XP | KA170 | нет | нет | 190,00 |
A&M | DIGITRIM 12 XP | KA171 | I | да | 19,00 |
A&M | DIGITRIM 12 XP | KA172 | II | да | 19,00 |
A&M | A&M 111 | KA180 | нет | нет | 145,00 |
A&M | A&M 111 | KA181 | I | да | 14,50 |
A&M | A&M 111 | KA182 | II | да | 14,50 |
Слуховые вспомогательные средства | Ester код | Категория пациента* | Компенсация со стороны государства | Сумма для пациента, euro | |
Модель | Тир | ||||
Слуховые наконечники | |||||
Akrüülotsak SAT | KA500 | нет | нет | 43,20 | |
Akrüülotsak SAT | KA501 | I и II | да | 18,63 | |
Akrüülotsak SAT lakitud | KA502 | нет | нет | 57,60 | |
Akrüülotsak SAT lakitud | KA503 | I и II | да | 33,03 |
Льгота действует для лиц, у которых диагностируется нарушение слуха начиная от 30 dB.
Постановление министра социальной защиты №74 от 21.12.2015 г. «Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ определяет следующие ограничения:
1) 1 группа активности - предельная цена вспомогательных средств с ISO-кодами 22.06.12.01 и 22.06.15.01 составляет 288,00 евро и размер компенсации лицу со стороны государства составляет 90% от предельной цены. Это значит, что сумма компенсации не превышает 259,20 евро. Минимальный размер самоучастия пациента составляет 7 евро.
2) 2 группа активности - предельная цена вспомогательных средств с ISO-кодами 22.06.12.02 и 22.06.15.02 составляет 680,00 евро и размер компенсации лицу со стороны государства составляет 90% от предельной цены. Это значит, что сумма компенсации не превышает 612,00 евро. Минимальный размер самоучастия пациента составляет 7 евро.
3) Предельная цена вспомогательного средства с ISO-кодом 22.06.12.04 составляет 27,30 евро и размер компенсации лицу со стороны государства оставляет 90% от предельной цены. Это значит, что сумма компенсации не превышает 24,57 евро.
* Категория пациента
нет, I, II
"нет" - за полную стоимость.
I - пациенты 1-ой группы активности.
II - пациенты 2-ой группы активности.