Ф: И: | Специальность | Пн: | Вт: | Ср: | Чт: | Пт: чет: | Пт: нечет: | Каб: № | Телефон |
Лариса Молчанова | гинеколог | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 6 | 3571849 |
Любовь Ниинимяки | гинеколог | - | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 12 | 3560614 |
Светлана Портнова | гинеколог | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 1 | 3572125 |
Валентина Седова | гинеколог | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 7 | 3572124 |
Елена Шишкова | гинеколог | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 9 | 3572122 |
Людмила Иващенко | гинеколог | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 5 | 3572123 |
Александр Мишенков | гинеколог | - | - | 12:00-15:30 | - | - | - | 1, II korrus, vastuvõtuosakond | 3571863 |
Анна Коваленко | гинеколог | - | 10:00-15:30 | - | - | - | - | 1, II korrus, vastuvõtuosakond | 3571863 |
Любовь Шабарова | гинеколог | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 08:00-16:00 | 10:00-18:00 | 4 | 3571786 |
Галина Димитриади | гинеколог | 10:00-15:30 | - | - | - | - | - | 1, II korrus, vastuvõtuosakond | 3517863 |
Процедурный кабинет | сестра | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 2, III korrus | 3571785 |
Галина Колубай | акушерка | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 10, III korrus | 3572032 |
Врачи женской клиники
Врачи городской поликлиники
Врачи женской клиники
Врачи хирургической клиники
Врачи клиники внутренних болезней
Прием врачей IVKH