Kooliõe peamised ülesanded on:
-
jälgida õpilaste tervist ja üldist heaolu;
-
toetada ja kujundada tervislikke eluviise;
-
ennetada haigestumisi ja krooniliste haiguste teket;
-
pöörata tähelepanu õpilaste õppekoormusele;
-
aidata kaasa tervisliku koolikeskkonna loomisele;
-
hoida silm peal koolitoidu kvaliteedil;
-
pakkuda vajadusel esmaabi.
Kooliõdede vastuvõttude ajad
| 1 | Narva Gümnaasium | Jelena Zorin | E,T,N, R - 8-16; K - 12-16 |
| 2 | Narva Eesti Gümnaasium | Maria Ivashchenko | E,K,R - 8-16 |
| 3 | Narva-Jõesuu Kool | Maria Ivashchenko | T -8-12; N 12-16 |
| 4 | Narva Õigeusu Gümnaasium | Maria Ivashchenko | T 12-16; N 8-12 |
| Veera Sednev | K 8-12 | ||
| 5 | Narva Vanalinna Põhikool | Katrin Kongo | E, R 12-16; T-N 8-16 |
| 6 | Narva Kreenholmi Põhikool | Veera Sednev | E; T, N; R 8-16, K 12-16 |
| 7 | 6. kool | Mari Punžina | E -8-12; K 12-16; R 8-16 |
| 8 | Paju Kool | Natalja Fjodorova | E,K,R -8-12 |
| 10 | Narva Keeltelütseum | Irina Kljujeva | E-R 8-16 |
| Natalja Fjodorova | T 8-16; N 8-12 | ||
| 11 | Narva Kesklinna Kool | Tiina Avina | E-R 8-16 |
| Alisa-Jevgenia Veeremäe-Põder | E, R 9-13 T, N 8-16 |
||
| Jelena Zorin | K 8-12 | ||
| 12 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (õppekoht Narvas) | Mari Punžina | E 12-16; K 8-12; T,N 8-16 |
| Katrin Kongo | E, R 8-12 | ||
| Natalja Fjodorova | K 12-16 |
