Питание — важная часть Вашего лечения.
Мы составляем меню для наших пациентов таким образом, чтобы они получали оптимальное количество питательных веществ и энергии.
Если Вам назначена специальная диета, Ваше меню может отличаться от основного.
Если по какой-либо причине основное меню Вам не подходит, пожалуйста, сообщите об этом сестре или лечащему врачу.
В больнице питание организовано 4 раза в день:
– завтрак: с 8:30 до 9:30
– обед: с 13:00 до 14:00
– ужин: с 17:00 до 18:00
– вечерний перекус: с 20:00 до 20:30
Меню
Меню составлено на две недели.
1-я неделя
Понедельник
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Пшённая каша | 300 | 286,5 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Куриный суп с вермишелью | 300 | 232,2 |
| Рыбная котлета, картофельное пюре | 90/200 | 108/137,6 |
| Салат | 100 | 78,4 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овощное рагу с фаршем | 250 | 300 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2342
Вторник
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овсяная каша | 300 | 321 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Борщ с капустой, картофелем и курицей; сметана | 300/10 | 263,1/22,2 |
| Соус из куриной печени; гречка | 100/150 | 197/226,5 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,20 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Тушёный картофель с фаршем | 250 | 305 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2446
Среда
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Творожная запеканка | 200 | 296 |
| Кисель | 100 | 42,4 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Куриный суп с рисом и картофелем | 300 | 236,7 |
| Гуляш из свинины; отварной картофель | 100/150 | 191/110 |
| Салат | 100 | 78,4 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Пшённая каша | 300 | 285,9 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2230
Четверг
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Рисовая каша | 300 | 256,8 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Рыбный суп со скумбрией | 300 | 203,7 |
| Запечённая курица; макароны | 90/150 | 196,2/276 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Соус из мясного фарша | 100 | 198 |
| Отварной картофель | 150 | 110 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2352
Пятница
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Ячневая каша | 300 | 381 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Суп с мясными фрикадельками и вермишелью | 300 | 224,1 |
| Отварной свиной язык; рис | 90/150 | 62,91/143,85 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Тушёная капуста с фаршем | 250 | 307,5 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Чай | 200 | 0,8 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2230
Суббота
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Омлет | 200 | 252 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Крестьянский суп | 300 | 270,3 |
| Сосиски; картофельное пюре | 75/200 | 160,5/137,6 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Гуляш из свинины | 100 | 191 |
| Гречка отварная | 150 | 226,5 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2380
Воскресенье
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кукурузная каша | 300 | 335 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Щи из свежей капусты с курицей (со сметаной) | 300/20 | 215,7/44,4 |
| Запечённая курица; гречка | 90/150 | 196,2/226,5 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овощное рагу с фаршем | 250 | 322,5 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2453
2-я неделя
Понедельник
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Пшённая каша | 300 | 286,5 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овощной суп | 300 | 342 |
| Рыбная котлета, картофельное пюре | 90/200 | 108/137,6 |
| Салат | 100 | 78,4 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овощное рагу с фаршем | 250 | 300 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2300
Вторник
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овсяная каша | 300 | 321 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Борщ с капустой, картофелем и курицей; сметана | 300/10 | 263,1/22,2 |
| Соус из куриной печени; гречка | 100/150 | 197/226,5 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,20 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Тушёный картофель с фаршем | 250 | 305 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2446
Среда
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Творожная запеканка | 200 | 296 |
| Кисель | 100 | 42,4 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Куриный суп с рисом и картофелем | 300 | 236,7 |
| Сосиски; картофельное пюре | 75/200 | 160,5/137,6 |
| Салат | 100 | 78,4 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Ячневая каша | 300 | 381 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2366
Четверг
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Рисовая каша | 300 | 256,8 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Рыбный суп со скумбрией | 300 | 203,7 |
| Тушёная курица; отварной картофель | 90/150 | 196,2/110 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Ризотто с фаршем | 250 | 512,5 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2503
Пятница
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Ячневая каша | 300 | 381 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Куриный суп с фасолью | 300 | 327 |
| Гречка отварная | 150 | 226,5 |
| Котлета из мясного фарша | 90 | 252 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Отварной картофель | 150 | 110 |
| Куриный гуляш | 100 | 187 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Чай | 200 | 0,8 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2595
Суббота
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Омлет | 200 | 252 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Крестьянский суп | 300 | 270,3 |
| Гуляш из свинины; рис | 100/150 | 191/43,85 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Овсяная каша | 300 | 321 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2289
Воскресенье
08.30–09.30 · Завтрак
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кукурузная каша | 300 | 335 |
| Кофе с молоком / чай | 200/200 | 18,46/0,8 |
| Растительный маргарин | 10 | 54 |
| Сыр | 20 | 66,8 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
13.00–14.00 · Обед
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Щи из свежей капусты с курицей (со сметаной) | 300/20 | 215,7/44,4 |
| Котлета из мясного фарша | 90 | 252 |
| Картофельное пюре | 200 | 137,6 |
| Салат | 100 | 122 |
| Молочный соус | 50 | 74,5 |
| Яблочно-ягодный компот | 200 | 122 |
| Хлеб (2 ломтика) | 60 | 130,2 |
17.00–18.00 · Ужин
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Гречка отварная | 150 | 226,5 |
| Куриный гуляш | 100 | 187 |
| Сахар | 5 | 19,95 |
| Чай | 200 | 0,8 |
| Сепик (2 ломтика) | 40 | 96,4 |
20.00–20.30 · Вечерний перекус
| Блюдо | Вес, г | Ккал |
|---|---|---|
| Кефир | 200 | 110 |
| Творог, 5% | 150 | 174 |
| Клубника без сахара | 20 | 6,84 |
Ккал в день: 2417
