SA Narva Haiglas toimub surdoloogi ambulatoorne vastuvõtt kus tehakse kuulmise kontrolli ja vajadusel kuuldeaparaatide sobitamine ja häälestamine. Juhul kui on patsiendil on tuvastatud kuulmislangus alates 30 dB siis saab soetada kuulmisabivahendid soodustusega kuni 90 %.
Soodustingimustel kuulmisabivahendi müük toimub Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel ning kooskõlas sotsiaalministri 21.detsembri 2015.a määrusega nr 74 "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed".
Soodustingimustel kuulmisabivahendite saamiseks on vajalik vormistada iskliku abivahendi kaardi (tuleb pöörduda SKM poole).
Konsultatsioonid järgmistel telefoninumbritel:
Infopunkt 35 71835
Registratuur 35 61144
Surdoloogi kabinet 35 72736 (arst Dmitri Konnov), neljapäeviti kell 09.00-11.00
Kuulmisabivahendid | Esteri kood | Patsienditüüp* | Kompenseerimine riigi poolt | Patsiendi summa, euro | |
Mudel | Tüüp | ||||
Siemens | POCKETTIO DHP | KA090 | ei | ei | 80,00 |
Siemens | POCKETTIO DHP | KA091 | I | jaa | 8,00 |
Siemens | POCKETTIO DHP | KA092 | II | jaa | 8,00 |
Siemens | POCKETTIO DMP | KA100 | ei | ei | 80,00 |
Siemens | POCKETTIO DMP | KA111 | I | jaa | 8,00 |
Siemens | POCKETTIO DMP | KA112 | II | jaa | 8,00 |
Siemens | PROMT P BG | KA183 | ei | ei | 315,00 |
Siemens | PROMT P BG | KA196 | I | jaa | 55,80 |
Siemens | PROMT P BG | KA184 | II | jaa | 31,50 |
Siemens | PROMT S BG | KA185 | ei | ei | 315,00 |
Siemens | PROMT S BG | KA197 | I | jaa | 55,80 |
Siemens | PROMT S BG | KA186 | II | jaa | 31,50 |
Siemens | PROMT SP BG | KA187 | ei | ei | 315,00 |
Siemens | PROMT SP BG | KA198 | I | jaa | 55,80 |
Siemens | PROMT SP BG | KA188 | II | jaa | 31,50 |
Siemens | PROMT Click CIC vasak BG | KA201 | ei | ei | 340,00 |
Siemens | PROMT Click CIC vasak BG | KA202 | I | jaa | 80,80 |
Siemens | PROMT Click CIC vasak BG | KA203 | II | jaa | 34,00 |
Siemens | PROMT Click CIC parem BG | KA204 | ei | ei | 340,00 |
Siemens | PROMT Click CIC parem BG | KA205 | I | jaa | 80,80 |
Siemens | PROMT Click CIC parem BG | KA206 | II | jaa | 34,00 |
Siemens | PROMT Click ITC vasak BG | KA207 | ei | ei | 340,00 |
Siemens | PROMT Click ITC vasak BG | KA208 | I | jaa | 80,80 |
Siemens | PROMT Click ITC vasak BG | KA209 | II | jaa | 34,00 |
Siemens | PROMT Click ITC parem BG | KA210 | ei | ei | 340,00 |
Siemens | PROMT Click ITC parem BG | KA211 | I | jaa | 80,80 |
Siemens | PROMT Click ITC parem BG | KA212 | II | jaa | 34,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC vasak BG | KA213 | ei | ei | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC vasak BG | KA214 | I | jaa | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC vasak BG | KA215 | II | jaa | 43,50 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC parem BG | KA216 | ei | ei | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC parem BG | KA217 | I | jaa | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click CIC parem BG | KA218 | II | jaa | 43,50 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC vasak BG | KA219 | ei | ei | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC vasak BG | KA220 | I | jaa | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC vasak BG | KA221 | II | jaa | 43,50 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC parem BG | KA222 | ei | ei | 435,00 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC parem BG | KA223 | I | jaa | 175,80 |
Siemens | INTUIS 2 Click ITC parem BG | KA224 | II | jaa | 43,50 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC vasak BG | KA225 | ei | ei | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC vasak BG | KA226 | I | jaa | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC vasak BG | KA227 | II | jaa | 56,50 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC parem BG | KA228 | ei | ei | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC parem BG | KA229 | I | jaa | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click CIC parem BG | KA230 | II | jaa | 56,50 |
Kuulmisabivahendid | Esteri kood | Patsienditüüp* | Kompenseerimine riigi poolt | Patsiendi summa, euro | |
Mudel | Tüüp | ||||
Siemens | INTUIS 3 Click ITC vasak BG | KA231 | ei | ei | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC vasak BG | KA232 | I | jaa | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC vasak BG | KA233 | II | jaa | 56,50 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC parem BG | KA234 | ei | ei | 565,00 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC parem BG | KA235 | I | jaa | 305,80 |
Siemens | INTUIS 3 Click ITC parem BG | KA236 | II | jaa | 56,50 |
Siemens | FUN P BG | KA189 | ei | ei | 265,00 |
Siemens | FUN P BG | KA190 | I | jaa | 26,50 |
Siemens | FUN P BG | KA199 | II | jaa | 26,50 |
Siemens | FUN SP BG | KA191 | ei | ei | 265,00 |
Siemens | FUN SP BG | KA192 | I | jaa | 26,50 |
Siemens | FUN SP BG | KA200 | II | jaa | 26,50 |
Siemens | FAST P BG | KA193 | ei | ei | 245,00 |
Siemens | FAST P BG | KA194 | I | jaa | 24,50 |
Siemens | FAST P BG | KA195 | II | jaa | 24,50 |
REXTON | TARGA PLUS FREE | KA110 | ei | ei | 390,00 |
REXTON | TARGA PLUS FREE | KA111 | I | jaa | 130,80 |
REXTON | TARGA PLUS FREE | KA112 | II | jaa | 39,00 |
REXTON | TARGA PLUS P | KA120 | ei | ei | 390,00 |
REXTON | TARGA PLUS P | KA121 | I | jaa | 130,80 |
REXTON | TARGA PLUS P | KA122 | II | jaa | 39,00 |
REXTON | TARGA PLUS HP | KA130 | ei | ei | 415,00 |
REXTON | TARGA PLUS HP | KA131 | I | jaa | 155,80 |
REXTON | TARGA PLUS HP | KA132 | II | jaa | 41,50 |
REXTON | TARGA PLUS OPEN | KA140 | ei | ei | 390,00 |
REXTON | TARGA PLUS OPEN | KA141 | I | jaa | 130,80 |
REXTON | TARGA PLUS OPEN | KA142 | II | jaa | 39,00 |
A&M | DIGITRIM 12 S | KA150 | ei | ei | 175,00 |
A&M | DIGITRIM 12 S | KA151 | I | jaa | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 S | KA152 | II | jaa | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 P | KA160 | ei | ei | 175,00 |
A&M | DIGITRIM 12 P | KA161 | I | jaa | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 P | KA162 | II | jaa | 17,50 |
A&M | DIGITRIM 12 XP | KA170 | ei | ei | 190,00 |
A&M | DIGITRIM 12 XP | KA171 | I | jaa | 19,00 |
A&M | DIGITRIM 12 XP | KA172 | II | jaa | 19,00 |
A&M | A&M 111 | KA180 | ei | ei | 145,00 |
A&M | A&M 111 | KA181 | I | jaa | 14,50 |
A&M | A&M 111 | KA182 | II | jaa | 14,50 |
Kuulmisabivahendid | Esteri kood | Patsienditüüp* | Kompenseerimine riigi poolt | Patsiendi summa, euro | |
Mudel | Tüüp | ||||
Väikeabivahendid | |||||
Akrüülotsak SAT | KA500 | ei | ei | 43,20 | |
Akrüülotsak SAT | KA501 | I ja II | jaa | 18,63 | |
Akrüülotsak SAT lakitud | KA502 | ei | ei | 57,60 | |
Akrüülotsak SAT lakitud | KA503 | I ja II | jaa | 33,03 |
Soodustus kehtib isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist.
Sotsiaalkaitseministri 21.detsembri 2015.a määruse nr 74 alusel määratud järgmised nõuded:
1) 1 aktiivsusgrupp - piirhind abivahendi ISO-koodidega 22.06.12.01 ja 22.06.15.01 koostab 288,00 eurot ja isikule kompenseerimise piirmäär riigi poolt on 90% piirhinnast. See tähendab, et kompensatsiooni summa ei ületa 259,20 eurot. Isiku omaosaluse minimum on 7,00 eurot.
2) 2 aktiivsusgrupp - piirhind abivahendi ISO-koodidega 22.06.12.02 ja 22.06.15.02 koostab 680,00 eurot ja isikule kompenseerimise piirmäär riigi poolt on 90% piirhinnast. See tähendab, et kompensatsiooni summa ei ületa 612,00 eurot. Isiku omaosaluse minimum on 7,00 eurot.
3) piirhind abivahendi ISO-koodiga 22.06.12.04 koostab 27,30 eurot ja isikule kompenseerimise piirmäär riigi poolt on 90% piirhinnast. See tähendab, et kompensatsiooni summa ei ületa 24,57 eurot.
* Patsienditüüp
ei, I, II
"ei" - kompensatsioon riigi poolt puudub, kuulmisabivahendid täishinnaga
I - 1 aktiivsusgrupp
II - 2 aktiivsusgrupp