Nimi | Eriala | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Kab. nr. | Telefon |
Olga Maslova | dermatoveneroloog | 08.30-19.00 | 08.00-13.00 | 08.30-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-17.00 | 13 | 35 60 442 |
Larisa Šakirova | diabeetilise jala kabinet | 10.00 - 18.00 | 09.00 - 17.00 | 09.00 - 17.00 | 10.00 - 18.00 | 09.00 - 17.00 | 33 | 35 614 18 |
Jelena Makarikova | endokrinoloog | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 306 | 35 60 527 |
Ljudmila Kaletina | gastroenteroloog | 12.00-19.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 08.00-15.00 | - | 208 | 35 72 775 |
Olga Averina | kardioloog | - | 10.00 -18.00 | 08.00 -12.00 | 10.00 -18.00 | - | 244 | 35 72 787 |
Nadežda Ljuter | kardioloog | 08.00-12.00 | 12.00-16:00 | 10.00-14.00 | 12:00-16:00 | 08.00-12:00 | 211 | 35 61 118 |
Anžela Prima | kindlustamata isik kabinet | 10:00 - 16:00 | 14:00 - 18:00 | - | 11:00 - 16:00 | 11:00 - 16:00 | 245 | 35 718 52 |
Khalid Al-Momani | kirurg | - | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 17 | 35 72 773 |
Marina Smirnova | logopeed | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 09.00-15.00 | 225 | 35 91 222 |
Julia Piel | nefroloog | 1 kord kuus 13.00 - 16.00 | - | - | - | - | 242 | 35 71 486 |
Boriss Katšanovski | neuroloog (tasuline vastuvõtt) | 08.30-10.30 | - | - | - | - | 242 | 35 71 486 |
Tatjana Pajuste | otorinolarüngoloog | 11.00 - 19.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 11.00 - 19.00 | 08.00 - 16.00 | 320 | 35 72 748 |
Larissa Tšernova | otorinolarüngoloog | 8.00 - 16.00 | 11.00 - 19.00 | 10.00 - 18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 323 | 35 60227 |
Vladislav Babkov | perekondliku nõustamise arst | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 202 | 35 72 774 |
Ilona Kalugina | psühhiaater | 08.00 - 15.30 | 11.00 - 18.30 | 08.00 - 15.30 | 11.00 - 18.30 | 08.00 - 15.30 | 6 | 35 72 782 |
Andrei Taškin | psühhiaater | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 9-a | 35 72708 |
Inna Stolovitš | psühholoog | 09.00-14.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | - | 8 | 35 72 729 |
Natalja Lerner | sotsiaaltöötaja (vaimse tervise kab.) | - | 08.00-16.00 | - | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 301 | 357 1881 |
Natalja Moskaljova | spordiarst | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 35 | 357 1314 |
Irina Pitjem | taastusraviarst | 8:00 -13:00 | - | - | 8:00 -13:00 | - | 312 | 357 1816 |
Natalja Moskaljova | taastusraviarst | 16.00-18.00 | 08.00-10.00 | 16.00-18.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 230 | 35 92149 |
Galina Iljina | taastusraviarst | 16.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | 16.00-18.00 | 16.00-19.00 | 224 | 35 71 852 |
Olga Zernova | tromboosikabinet | 08.00-16.00 | 14.00-19.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 206 | 356 1190 |
Jelena Kostjuk | tromboosikabinet | 1 kord kuus 11.00-15.00 | - | - | - | - | 206 | 356 1190 |
Vladislav Babkov | töötervishoiuarst | 10.00 -14.00 | 10.00 -14.00 | 10.00 -14.00 | 10.00 -14.00 | 10.00-14.00 | 202 | 35 72 774 |
Jelena Kangas | vaimse tervise õde | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 301 | 357 1881 |
Juri Poma | üldarst | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 229 | 35 60 464 |
Polikliiniku arstide vastuvõtt (Hariduse 15)
Polikliiniku arstide vastuvõtt (Hariduse 15)
Naistekliiniku arstide vastuvõtt (Haigla 1)
Kirurgiakliiniku arstide vastuvõtt
Sisehaiguste kliiniku arstide vastuvõtt
IVKH arstide vastuvõtud